
ARMORVIN TOTAL OIL
26 mai 2025
ISO EXTREME
26 mai 2025ISO JARDIN
Catégorie : Flexibles PVC
Description
|
Référence |
Diamètre Intérieur |
Diamètre extérieur |
Tolérance |
Pression de service |
Poids |
Longueur |
|
mm |
mm |
mm |
bar |
g/m |
25-50 m |
|
| IPEA200015 | 15 | 20.5 | +/-0.8 | 12 | 192 | 25-50 m |
| IPEA200019 | 19 | 25.5 | +/-0.8 | 12 | 270 | 25-50 m |
| IPEA200025 | 25 | 32.5 | +/-0.8 | 8 | 420 | 25-50 m |
| IPEA200030 | 30 | 39 | +/-1.0 | 8 | 600 | 25-50 m |
| IPEA200032 | 32 | 42 | +/-1.0 | 8 | 715 | 25-50 m |
| IPEA200035 | 35 | 45 | +/-1.0 | 8 | 751 | 25-50 m |
| IPEA200040 | 40 | 51 | +/-1.0 | 8 | 930 | 25-50 m |
| IPEA200050 | 50 | 63 | +/-1.0 | 8 | 1390 | 25-50 m |







