Whitworth
Référence |
Désignation |
ø Tube |
Filetage |
ø G |
ø G |
LLCMCOE0402 |
CMCO 04LL/1/8 EQ |
04 |
08X100 |
1/8′ |
9,72 |
LLCMCOE0502 |
CMCO 05LL/1/8 EQ |
05 |
10X100 |
1/8′ |
9,72 |
LLCMCOE0602 |
CMCO 06LL/1/8 EQ |
06 |
10X100 |
1/8′ |
9,72 |
LLCMCOE0802 | CMCO 08LL/1/8 EQ | 08 | 12X100 | 1/8′ | 9,72 |
LLCMCOE0804 | CMCO 08LL/1/4 EQ | 08 | 12X100 | 1/4′ | 13,15 |
LLCMCOE1004 | CMCO 10LL/1/4 EQ | 10 | 14X100 | 1/4′ | 13,15 |
LLCMCOE1006 | CMCO 10LL/3/8 EQ | 10 | 14X100 | 3/8′ | 16,66 |
LLCMCOE1204 | CMCO 12LL/1/4 EQ | 12 | 16X100 | 1/4′ | 13,15 |
LLCMCOE1206 | CMCO 12LL/3/8 EQ | 12 | 16X100 | 3/8′ | 16,66 |
LLCMCOE1406 | CMCO 14LL/3/8 EQ | 14 | 18X100 | 3/8′ | 16,66 |
LLCMCOE1408 | CMCO 14LL/1/2 EQ | 14 | 18X100 | 1/2′ | 20,95 |
LLCMCOE1606 | CMCO 16LL/3/8 EQ | 16 | 22X100 | 3/8′ | 16,66 |
LLCMCOE1608 | CMCO 16LL/1/2 EQ | 16 | 22X100 |
1/2′ |
20,95 |
LLCMCOE1806 | CMCO 18LL/3/8 EQ | 18 | 24X100 | 3/8′ | 16,66 |
LLCMCOE1808 | CMCO 18LL/1/2 EQ | 18 | 24X100 | 1/2′ | 20,95 |