Désignation | NBR 70SH | VITON | |
DIN Série L |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 06L (4X1,5) | AJTFCAOL06 | AJTFCAOLVI06 |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 08L (6X1,5) | AJTFCAOL08 | AJTFCAOLVI08 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO10L (7,5X1,5) | AJTFCAOL10 | AJTFCAOLVI10 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 12L (9X1,5) | AJTFCAOL12 | AJTFCAOLVI12 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 15L (12X2) | AJTFCAOL15 | AJTFCAOLVI15 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 18L (15X2) | AJTFCAOL18 | AJTFCAOLVI18 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 22L (20X2) | AJTFCAOL22 | AJTFCAOLVI22 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 28L (26X2) | AJTFCAOL28 | AJTFCAOLVI28 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 35L (32X2,5) | AJTFCAOL35 | AJTFCAOLVI35 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 42L (38X2,5) | AJTFCAOL42 | AJTFCAOLVI42 | |
DIN Série S |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 06S (4X1,5) | AJTFCAOS06 | AJTFCAOSVI06 |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 08S (6X1,5) | AJTFCAOS08 | AJTFCAOSVI08 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO10S (7,5X1,5) | AJTFCAOS10 | AJTFCAOSVI10 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 12S (9X1,5) | AJTFCAOS12 | AJTFCAOSVI12 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 14S (11X2) | AJTFCAOS14 | AJTFCAOSVI14 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 16S (12X2) | AJTFCAOS16 | AJTFCAOSVI16 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 20S (16,3X2,4) | AJTFCAOS20 | AJTFCAOSVI20 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 25S (20,3X2,4) | AJTFCAOS25 | AJTFCAOSVI25 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 30S (25,3X2,4) | AJTFCAOS30 | AJTFCAOSVI30 | |
JOINT TORIQUE FCAO/DKO 38S (33,3X2,4) | AJTFCAOS38 | AJTFCAOSVI38 | |
SAE |
JOINT TORIQUE MSAE 7/16 (9,17X1,83) | AJTMS00004 | AJTMSVI004 |
JOINT TORIQUE MSAE 9/16 (11,89X1,98) | AJTMS00006 | AJTMSVI006 | |
JOINT TORIQUE MSAE 3/4 (16,36X2,21) | AJTMS00008 | AJTMSVI008 | |
JOINT TORIQUE MSAE 7/8 (19,18X2,45) | AJTMS00010 | AJTMSVI010 | |
JOINT TORIQUE MSAE 1’’1/16 (23,47X2,95) | AJTMS00012 | AJTMSVI012 | |
JOINT TORIQUE MSAE 1’’5/16 (29,74X2,95) | AJTMS00016 | AJTMSVI016 | |
JOINT TORIQUE MSAE 1’’5/8 (37,47X3) | AJTMS00020 | AJTMSVI020 | |
JOINT TORIQUE MSAE 1’7/8’ (43,69X3) | AJTMS00024 | AJTMSVI024 | |
BSP GAZ |
JOINT TORIQUE 1/8 GAZ (7,97 X 1,88) | AJTBAEG002 | AJTBAEGVI002 |
JOINT TORIQUE 1/4 GAZ (10,77 X 2,62) | AJTBAEG004 | AJTBAEGVI004 | |
JOINT TORIQUE 3/8 GAZ (13,94 X 2,62) | AJTBAEG006 | AJTBAEGVI006 | |
JOINT TORIQUE 1/2 GAZ (17,86 X 2,62) | AJTBAEG008 | AJTBAEGVI008 | |
JOINT TORIQUE 3/4 GAZ (23,47 X 2,62) | AJTBAEG012 | AJTBAEGVI012 | |
JOINT TORIQUE 1’’ GAZ (29,74 X 3,53) | AJTBAEG016 | AJTBAEGVI016 | |
JOINT TORIQUE 1’’1/4 GAZ (37,69 X 3,53) | AJTBAEG020 | AJTBAEGVI020 | |
JOINT TORIQUE 1’’1/2 GAZ (44,04 X 3,53) | AJTBAEG024 | AJTBAEGVI024 | |
JOINT TORIQUE 2’’ GAZ (56,75 X 3,53) | AJTBAEG032 | AJTBAEGVI024 | |
Désignation | NBR 90SH | VITON | |
ORFS |
JOINT TORIQUE MORFS 9/16 (7,65X1,78) | AJTMORFS06 | AJTMORFSVI06 |
JOINT TORIQUE MORFS 11/16 (9,25X1,78) | AJTMORFS08 | AJTMORFSVI08 | |
JOINT TORIQUE MORFS 13/16 (12,42X1,78) | AJTMORFS10 | AJTMORFSVI10 | |
JOINT TORIQUE MORFS 1’’ (15,6X1,78) | AJTMORFS12 | AJTMORFSVI12 | |
JOINT TORIQUE MORFS 1’’3/16 (18,77X1,78) | AJTMORFS14 | AJTMORFSVI14 | |
JOINT TORIQUE MORFS 1’’7/16 (23,52X1,78) | AJTMORFS16 | AJTMORFSVI16 | |
JOINT TORIQUE MORFS 1’’11/16 (29,87X1,78) | AJTMORFS20 | AJTMORFSVI20 | |
JOINT TORIQUE MORFS 2’’ (33,82X1,78) | AJTMORFS25 | AJTMORFSVI25 |