Référence |
Désignation |
Abb. | Ø da (mm) |
h (mm) |
l (mm) |
sw (mm) |
|
Ø 4,10 x 8,75 | AGR-DEL40406-H15 | DTTG 04 EL 06 45 – H15MM | 1 | 6 | 24 | 15 | 10 |
AGR-DELR40406-H15 | DTTG 04 ELR 06 45 – H15MM* | 2* | 6 | 24 | 15 | 10 | |
AGR-DEL40406-H25 | DTTG 04 EL 06 45 – H25MM | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 | |
AGR-XDEL40406-H25 | DTTG 04 EL 06 45 – H25MM INOX 316TI | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 | |
AGR-DELR40406-H25 | DTTG 04 ELR 06 45 – H25MM* | 2* | 6 | 35 | 25 | 10 | |
AGR-DELRN40406-H25 | DTTG 04 ELR 06 45 NOIR – H25MM* | 2* | 6 | 35 | 25 | 10 | |
Ø 6,35 x 11,30 | AGR-DEL40606-H25 | DTTG 06 EL 06 45 – H25MM | 1 | 6 | 35 | 25 | 12 |
AGR-DEL40608-H15 | DTTG 06 EL 08 45 – H15MM | 1 | 8 | 35 | 25 | 12 |
*Abb.2 : montage possible avec un raccord rapide