
Embout droit avec et sans rainure
7 mars 2017
Embout coudé 45° avec et sans rainure
7 mars 2017Embout coudé 90° avec et sans rainure
UGS : AGR-DEL9
Catégorie : Tuyaux et embouts pour haute pression
Description
Référence |
Désignation |
Abb. | Ø da (mm) |
h (mm) |
l (mm) |
sw (mm) |
|
Ø 4,10 x 8,75 | AGR-DEL90404-H30 | DTTG 04 EL 04 90 – H30MM | 1 | 4 | 14 | 30 | 10 |
AGR-DEL90406-H21 | DTTG 04 EL 06 90 – H21MM | 1 | 6 | 13 | 21 | 10 | |
AGR-DEL90406-H33 | DTTG 04 EL 06 90 – H33MM | 1 | 6 | 14 | 33 | 10 | |
AGR-DELRA90406-H33 | DTTG 04 ELRA 06 90 – H33MM | 3 | 6 | 14 | 33 | 10 | |
AGR-DEL90406-H29 | DTTG 04 EL 06 90 – H29MM | 1 | 6 | 17 | 29 | 10 | |
AGR-DEL90406-H37 | DTTG 04 EL 06 90 – H37MM | 1 | 6 | 28 | 37 | 10 | |
AGR-XDEL90406-H37 | DTTG 04 EL 06 90 – H37MM INOX 316TI | 1 | 6 | 28 | 37 | 10 | |
AGR-DELR90406-H37 | DTTG 04 ELR 06 90 – H37MM* | 2* | 6 | 28 | 37 | 10 | |
AGR-DELRN90406-H37 | DTTG 04 ELR 06 90 NOIR – H37MM* | 2* | 6 | 28 | 37 | 10 | |
AGR-DEL90406-H53 | DTTG 04 EL 06 90 – H53MM | 1 | 6 | 28 | 53 | 10 | |
AGR-DELR90406-H53 | DTTG 04 ELR 06 90 – H53MM* | 2* | 6 | 28 | 53 | 10 | |
AGR-DELRN90406-H53 | DTTG 04 ELR 06 90 NOIR – H53MM* | 2* | 6 | 28 | 53 | 10 | |
Ø 6,35 x 11,30 | AGR-DEL90606-H45 | DTTG 06 EL 06 90 – H45MM | 1 | 6 | 22 | 45 | 12 |
AGR-DEL90608-H36 | DTTG 06 EL 08 90 – H36MM | 1 | 8 | 23 | 36 | 12 | |
AGR-XDEL90608-H36 | DTTG 06 EL 08 90 – H36MM INOX 316TI | 1 | 8 | 23 | 36 | 12 | |
AGR-DEL90610-H36 | DTTG 06 EL 10 90 – H36MM | 1 | 10 | 23 | 36 | 12 |
*Abb.2 : montage possible avec un raccord rapide